SUMA DECONTATĂ DE FNUASS ESTE VARIABILĂ CE DEPINDE DE COMPLEXITATEA CAZULUI (ICM)
DECONTUL ESTIMATIV DIN LISTĂ ESTE CALCULAT LA ICM CONTRACTAT 2021 (1.3102) x TCP (1657)
PACIENȚII NEASIGURAȚI CÂT ȘI CEI ASIGURAȚI CARE NU SE PREZINTĂ CU CARDUL DE SĂNĂTATE VOR SUPORTA CONTRAVALOAREA DECONTATĂ DE FNUASS.
EXTERNAREA LA CERERE CONTRAR INDICAȚIILOR MEDICALE NU ESTE DECONTATĂ DE FNUASS; ÎN ACEST CAZ CONTRAVALOAREA DECONTULUI FNUASS VA FI SUPORTATĂ DE PACIENT.
Serviciu medical | Contribuția personală | Decont estimativ FNUASS | Tarif practicat de spital = contribuție personală + decont estimativ |
NAȘTERE OPERAȚIE CEZARIANĂ | 8000 LEI | 2171.0014 LEI | 10171.0014 LEI |
**** TARIFE PENTRU INTERVENȚII CHIRURGICALE ASOCIATE OPERAȚIEI CEZARIANĂ | |||
OPERAȚIE CEZARIANĂ + MIOMECTOMIE | 8000 + 2750 LEI | 2171.0014 LEI | 12921.0014 LEI |
OPERAȚIE CEZARIANĂ + CHISTECTOMIE | 8000 + 2000 LEI | 2171.0014 LEI | 12171.0014 LEI |
OPERAȚIE CEZARIANĂ + LIGATURA TUBARA | 8000 + 1500 LEI | 2171.0014 LEI | 11671.0014 LEI |
OPERAȚIE CEZARIANĂ + CAUTERIZAREA FOCARELOR DE ENDOMETRIOZĂ | 8000 + 1000 LEI | 2171.0014 LEI | 11171.0014 LEI |
NAȘTERE SPONTANĂ | 8000 LEI | 2171.0014 LEI | 10171.0014 LEI |
MICA CEZARIANĂ | 8000 LEI | 2171.0014 LEI | 10171.0014 LEI |
HISTEROSCOPIE OPERATORIE | 4000 LEI | 2171.0014 LEI | 6171.0014 LEI |
HISTEROSCOPIE OPERATORIE-MIOMECTOMIE | 6000 LEI | 2171.0014LEI | 8171.0014 LEI |
HISTEROSCOPIE DIAGNOSTICĂ | 2500 LEI | 2171.0014 LEI | 4671.0014 LEI |
LAPAROSCOPIE EXPLORATORIE | 3000 LEI | 2171.0014 LEI | 5171.0014 LEI |
LAPAROSCOPIE PE ANEXE | 8000 LEI | 2171.0014 LEI | 10171.0014 LEI |
HISTERECTOMIE LAPAROSCOPICĂ | 8500 LEI | 2171.0014 LEI | 10671.0014 LEI |
HISTERECTOMIE PE CALE ABDOMINALĂ | 8500 LEI | 2171.0014 LEI | 10671.0014 LEI |
HISTERECTOMIE TOTALĂ PE CALE VAGINALĂ | 8500 LEI | 2171.0014 LEI | 10671.0014 LEI |
INTERVENȚIE CHIRURGICALĂ PENTRU CANCER GENITAL | 11000 LEI | 2171.0014 LEI | 13171.0014 LEI |
INTERVENȚIE CHIRURGICALĂ PE ANEXE | 8000 LEI | 2171.0014 LEI | 10171.0014 LEI |
MIOMECTOMIE (abdominală) | 8000 LEI | 2171.0014 LEI | 10171.0014 LEI |
PROLAPS GENITAL | 5500 LEI | 2171.0014 LEI | 7671.0014 LEI |
CURĂ CHIRURGICALĂ A PROLAPSULUI ASOCIAT CU IUE | 8000 LEI | 2171.0014 LEI | 9171.0014 LEI |
INTERVENȚIE ÎN SFERĂ GENITALĂ | 3500 LEI | 2171.0014 LEI | 5671.0014 LEI |
CONIZAȚIE, AMPUTAȚIE DE COL UTERIN | 3000 LEI | 2171.0014 LEI | 5171.0014 LEI |
CHIURETAJ UTERIN | 1500 LEI | 2171.0014 LEI | 3671.0014 LEI |
AVORT FETAL (indicație medicală) | 3500 LEI | 2171.0014 LEI | 5671.0014 LEI |
AVORT SPONTAN | 1500 LEI | 2171.0014 LEI | 3671.0014 LEI |
TUMORECTOMIE | 4000 LEI | 2171.0014 LEI | 6171.0014 LEI |
SECTORECTOMIE | 5000 LEI | 2171.0014 LEI | 7171.0014 LEI |
MASTECTOMIE | 6500 LEI | 2171.0014 LEI | 8671.0014 LEI |
CHIST GLANDĂ BARTHOLIN MARSUPIALIZARE | 2000 LEI | 2171.0014 LEI | 4171.0014 LEI |
GRANULOM DE FIR (NU INCLUDE EX. HISTOPATOLOGIC) | 2000 LEI | 2171.0014 LEI | 4171.0014 LEI |
CERCLAJ COL | 1500 LEI | 2171.0014 LEI | 3671.0014 LEI |
INTERVENȚIE CHIRURGICALĂ CU ABORD. MULTIDISCIPLINARA | 11000 LEI | 2171.0014 LEI | 13171.0014 LEI |
ADEZIOLIZA DIFICILA | 3000 LEI | 2171.0014 LEI | 5171.0014 LEI |
**** LA TARIFUL PRACTICAT DE SPITAL SE ADAUGĂ SERVICII SUPLIMENTARE
Serviciu medical | Contribuția personală | Decont estimativ FNUASS | Tarif practicat de spital = contribuție personală + decont estimativ |
CONDIȚII SUPERIOARE DE CAZARE PE ZI DE SPITALIZARE | 500 LEI | 500 LEI | 500 LEI |
ZI DE SPITALIZARE ÎNSOȚITOR | 250 LEI | 0 LEI | 250 LEI |
ZI DE SPITALIZARE ATI | 700 LEI | 0 LEI | 700 LEI |
Serviciu medical | Contribuția personală | Decont estimativ FNUASS | Tarif practicat de spital = contribuție personală + decont estimativ |
Test RT-PCR SARS-CoV-2 | 200 LEI | 500 LEI | 200 LEI |
TEST RAPID COVID 19 ANTIGEN | 100 LEI | 0 LEI | 100 LEI |
MULS | 50 LEI | 0 LEI | 50 LEI |
RECOLTARE CELULE STEM LA CERERE | 1600 LEI | 0 LEI | 1600 LEI |
SCREENING METABOLIC SYNLAB | 700 LEI | 0 LEI | 700 LEI |
REFLEX ROȘU LA CERERE | 200 LEI | 0 LEI | 200 LEI |
ADMINISTRARE PSL | 800 LEI | 0 LEI | 800 LEI |
ADMINISTRARE CER ADULTI | 1000 LEI | 0 LEI | 1000 LEI |
EXAMEN HISTOPATOLOGIC PIESA MEDIE | 450 LEI | 0 LEI | 450 LEI |
EXAMEN HISTOPATOLOGIC PIESA MARE | 600 LEI | 0 LEI | 600 LEI |
ANESTEZIE GENERALĂ LA CERERE | 300 LEI | 0 LEI | 300 LEI |
FILMARE NOU-NĂSCUT | 250 LEI | 0 LEI | 250 LEI |
MONTAT CERCEI | 200 LEI | 0 LEI | 200 LEI |
* NU SUNT DECONTATE DE FNUASS
DECONT FNUASS = 0 LEI
Serviciu medical | Contributia personala estimata in functie de tariful de achhizitie |
CUROSURF | 1100 LEI |
HEPATECT | 360 LEI |
IMUNOGLOBULINĂ | 330 LEI |
METOTREXAT | 100 LEI |
Vaccin Rhophylac | 250 LEI |
Vaccin TETAVAX | 80 LEI |
HYALOBARRIER GEL ENDO | 650 LEI |
Materegen Gel | 900 LEI |
PABAL | 120 LEI |
PROPESS | 250 LEI |
* DECONTATE DE FNUASS
Serviciu medical | Contribuția personală | Decont estimativ FNUASS | Tarif practicat de spital = contribuție personală + decont estimativ |
COLECISTECTOMIE LAPAROSCOPICA / CLASICA | 5500 LEI | 2171.0014 LEI | 7671.0014 LEI |
HERNIE INGHINALA/ OMBILICALA CLASICA | 5500 LEI + contravaloare dispozitiv medical | 2171.0014 LEI | 7671.0014 LEI |
HERNIE INGHINALA/ OMBILICALA ENDOSCOPICA | 8000 LEI + contravaloare dispozitiv medical | 2171.0014 LEI | 10171.0014 LEI |
HEMOROIZI | 6000 LEI + contravaloare dispozitiv medical | 2171.0014 LEI | 8171.0014 LEI |
MASTECTOMIE | 6500 LEI | 2171.0014 LEI | 8671.0014 LEI |
MASTECTOMIE LARGITA CU LIMFADENECTOMIE | 8000 LEI | 2171.0014 LEI | 10171.0014 LEI |
TUMORECTOMIE | 4000 LEI | 2171.0014 LEI | 6171.0014 LEI |
SECTORECTOMIE | 5000 LEI | 2171.0014 LEI | 7171.0014 LEI |
APENDICECTOMIE | 5500 LEI | 2171.0014 LEI | 7671.0014 LEI |